自动编号: | 6722 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 存货与总账对账 |
问题名称: | 存货与总账对账等问题 | ||
问题现象: | 1、应付模块中业务明细帐与科目明细帐不一致,虽然从数据库中可以修改,但是科目明细帐中凭证号反映出来的业务内容与实际不相符。例如:上海派斯生化有限公司明细帐1月25号05-130号凭证中付款实际金额35040元,而科目明细帐却反映为26599。99元。这样就造成了我们不敢相信帐套反映出来的往来帐到底对不对? 2、16与总帐系统对不上。比如:总帐存货总帐余额与16的存货余额对不上,总帐中的原材料到底是由哪些仓库、哪些品种构成,无法显示出来。去年底我们就发现总帐与16对不上,在今年的年初重新建帐时给 | ||
原因分析: | 错误原因见下面解决方案中的分析。 | ||
解决方案: | 1、 应付系统上海派斯生化有限公司1月业务明细与科目明细帐不一致的问题,请参照执行如下语句:
A、 update ap_detail
set isignseq =1,cpzid=‘AP0000000000114‘
WHERE CDWCODE= ‘SHPS‘
AND IPERIOD=1
AND IDAMOUNT<>0
AND CPZID in ‘AP0000000000114‘,‘IA04433‘
B、 update ap_detail
set
|