自动编号: | 6556 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 财务分析 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 财务分析取数 |
问题名称: | 财务分析应收应付项目取数问题 | ||
问题现象: | 1.应收账款设成客户往来辅助核算,在财务分析中的资产负债表分析中查询的只是有借方的客户的余额。 2.利润表的对比分析中,客户想比较累计发生数,而不是本月发生数。 | ||
原因分析: | 财务分析应收应付项目取数问题 | ||
解决方案: | 1、财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整。具体取数如下:
A、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计。
B、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计。
同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整:
2、利润表的对比分析若客户想与累计数进行对比,可在UFO中通过公式定义实现。
|